<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community Manager - Posicionamiento web SEO - Diseño Web - Alcoy-Alicante-Murcia &#187; lo más interesante</title>
	<atom:link href="http://www.proyectizate.com/blog/category/lo-mas-interesante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectizate.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento Web SEO-Tiendas Online-Community Manager-Diseño Web-Alcoy-Ibi-Elche-Murcia-Benidorm-Alicante-Gandia-Ontinyent-Xàtiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 09:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>CRM, una herramienta para avanzar</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/que-es-un-crm/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/que-es-un-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Dónde abarcan mis servicios]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Calpe]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Elche]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Ibi]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8806</guid>
		<description><![CDATA[¿Conoces a muchas personas?, si la respuesta es sí, ¿puedes recordar todos sus nombres, qué tipo de relación tienes o cuándo fue la última vez que tomaste una cerveza o un café con alguno de ellos?. Según el antropólogo Robin Dunbar podemos recordar en torno a unas 150 de nuestras relaciones, evidentemente hay excepciones, hoy te presentamos una de ellas y es que nuestro cliente Inmobiliaria Bancaria puede recordar a miles de personas, ¿sabes cómo lo hace? mediante un CRM (customer relationship management). Un CRM es una herramienta que permite a las empresas administrar y automatizar toda la información relacionada con sus clientes. Inmobiliaria Bancaria se vio en la situación de que tenía que manejar un gran volumen de datos en papel, archivadores, documentos y fichas de clientes, lo que se volvía insostenible para la gestión de tanta información. Solución, tener un CRM en la nube. Desde Proyectizate desarrollamos un software CRM con un diseño agradable, de fácil uso, multi-usuario, disponible en la nube y con capacidad de incorporar nuevas necesidades. De entre las ventajas que aportó el CRM a Inmobiliaria Bancaria destacamos las siguientes: Conoce a tus clientes En el CRM se documenta cada acción que se realiza con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/que-es-un-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram cambia su diseño y se pone su traje de luces</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/gestion-de-redes-sociales-instagram/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/gestion-de-redes-sociales-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cambios en instagram]]></category>
		<category><![CDATA[como utilizar instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8732</guid>
		<description><![CDATA[¡Ya lo avisábamos! Instagram estaba probando nuevos diseños con muchos usuarios para ver la reacción de estos y valorar si finalmente implementarlo o no. Pero&#8230; ¡¡Urra!! La semana pasada Instagram hizo oficial sus cambios y es completamente otro ya que, su plataforma es distinta, su imagen también. Un lavado de cara que ha experimentado esta aplicación y que se puede decir que es el más notable desde que apareciese hace algo más de 5 años. Imagen vía TreceBits &#160; Colorido, mucho colorido es lo que representa su nuevo logo, dejando perplejo a más de uno que no se imaginaba este cambio de estilo. Pero no sólo ha sido un cambio de imagen en su logotipo. También ha cambiado el diseño de su aplicación por un sencillo manejo y colores blancos y negros. ¿Eso porqué? Pues aunque pienses que ahora es algo más &#8220;sosa&#8221; en cuanto a color, desde la compañía aseguran que ahora la gente se fijará mucho más en las fotografías y vídeos. Imagen vía TreceBits &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/gestion-de-redes-sociales-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz #DiadeInternet a todos!</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/posicionamiento-en-internet-para-celebrar-su-dia/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/posicionamiento-en-internet-para-celebrar-su-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Proyectoficina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8727</guid>
		<description><![CDATA[¡¡Estamos de celebración en la #ProyectOficina!! Hoy se celebra el Día de Internet, una festividad que tiene lugar desde que en 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidades declarara el diecisiete de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información. El objetivo de este gran día es acercar y poner cada día más al uso el acceso a Internet dando a conocer así la importancia que esta red tiene para las personas. Además, las posibilidades que esta sola red ofrece a empresas y a toda la economía en general es increíble. ¡¡Viva #Internet!! Muchas veces cuando hablamos de Internet hablamos de que corremos peligro, de que estamos pensando más en el futuro que en el presente, y nada más lejos de la realidad. Hoy en día miles de empresas han empezado su andadura de emprendedores solamente por Internet. Han sabido encontrar un producto, se han posicionado en Internet y han logrado obtener grandes tiendas online de éxito. No todo es malo, conseguimos estar conectados a millones de kilómetros con personas que quizás hubiésemos perdido la relación si no tuviéramos Internet. Además muchos estudios revelan que gracias a Internet se ha mejorado el control de la contaminación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/posicionamiento-en-internet-para-celebrar-su-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A nuestro equipo técnico no se le resiste nada! ¿Qué hemos hecho esta vez?</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/diseno-de-app-movil-nuevas-actualizaciones/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/diseno-de-app-movil-nuevas-actualizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Proyectoficina]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion movil]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo aplicacion movil]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo app movil]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de app]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de paginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8680</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días por fin lo conseguimos!! El desarrollo de la App Móvil de Inmobiliaria Bancaria, uno de nuestros clientes, fue para nosotros todo un reto y como no, ¡Lo conseguimos! Pero&#8230; como solemos decir: &#8220;Deja de esperar y haz que las cosas pasen&#8221; por eso mismo nos pusimos manos a la obra nada más terminar con el desarrollo y&#8230; ¿Quieres ver el resultado sus actualizaciones? Encuentra tu hogar de una manera más fácil y visual La apuesta por poner facilidad a la hora de la búsqueda de un inmueble ideal para todos los usuarios de esta App Móvil era lo primordial. Así el equipo de Proyectízate en la Nube se puso manos a la obra para pensar que tipo de mejoras podrían ser las más beneficiosas para esta Inmobiliaria. La integración del mapa junto a la geoposición y la aparición de viviendas sabíamos que iba a ser muy pero que muy difícil pero&#8230; ¿Imposible? ¿Qué es eso? Así nuestro equipo se puso a trabajar de una manera intensa y dura para intentar conseguir algo que jamás habíamos hecho pero que sabíamos que no se nos resistiría. &#8220;Han sido días angustiosos, no os vamos a engañar, días en los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/diseno-de-app-movil-nuevas-actualizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más vale tener buena CALIDAD, que no CANTIDAD</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/mas-vale-tener-buena-calidad-que-no-cantidad/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/mas-vale-tener-buena-calidad-que-no-cantidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion online]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8650</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En el engagement de las Redes Sociales no se debe a la cantidad si no a la calidad de lo publicado&#8221; Muchas veces nos cegamos en escribir y escribir millones de publicaciones en las Redes Sociales y, en la mayoría de estas pecamos de no poner contenido de calidad y sí centrarnos en informar e informar. ¿Quieres saber como medir tus publicaciones y conseguir el máximo engagement con tu público? ¡Estas en el sitio adecuado! Así que&#8230; Coge papel y boli, dale al PLAY y&#8230; ¡Aprendamos juntos! Cegados por conseguir fans y más fans, las marcas utilizan estrategias de Redes Sociales en las que a veces olvidamos el fin real que debemos seguir, el pensar en aquellos que realmente son parte de nuestra comunidad. Hazte la siguiente pregunta: &#8220;¿Comparto el contenido que le interesa a mi público?&#8221; El engagement es la respuesta a esta pregunta clave en cualquier estrategia de Redes Sociales. Si buscamos la definición de engagement podemos decir a grandes rasgos que, se trata del grado de interacción y comunicación que tienen las publicaciones con el público al que nos dirigimos, es decir, si nuestro contenido le gusta a la gente que nos sigue o no. Lejos de toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/mas-vale-tener-buena-calidad-que-no-cantidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bicicletas inteligentes del futuro &#124; Google ya tiene la suya</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/las-bicicletas-inteligentes-del-futuro-google-ya-tiene-la-suya/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/las-bicicletas-inteligentes-del-futuro-google-ya-tiene-la-suya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 07:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analitycs]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmo Google]]></category>
		<category><![CDATA[april fools]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta de google]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8629</guid>
		<description><![CDATA[¿Bicicletas de auto-conducción de Google? No nos cabe lugar a duda de que Google es un monstruo tecnológico y que las grandes investigaciones que este gigante hace sobre su mundo, sobre su vida, sobre la tecnología en general. Ahora en Amsterdam han probado un nuevo prototipo de bicicletas, el e-bike en concreto donde podemos ver como la bicicleta funciona literalmente sola. También cuenta con algunas aplicaciones que son una auténtica pasada donde la más destacada es la de Google Self-Driving Bike que podría hacer que cualquiera de estas bicicletas tuvieran un movimiento autónomo (por si solas). Ahora dirás&#8230; claro pero será muy fácil que te la roben pero no. Lleva incorporado un sistema anti-robo que hace que la bicicleta de Google se inmovilice de una manera automática. ¿Cómo se consigue todo esto? ¿Recuerdas lo que muchos días te decimos? ¡Constancia y siempre ten fe en todo aquello que quieres conseguir! Gracias a una pequeña cámara de vídeo con sensores esta bicicleta se mantiene estable y se dirige sola. Además no sólo eso si no que también tiene una batería muy potente que hará que pueda ser utilizada durante un tiempo longevo. ¿De verdad quieres saber el precio? ¡Te lo estabas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/las-bicicletas-inteligentes-del-futuro-google-ya-tiene-la-suya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es realmente una Empresa 3.0?</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/como-es-realmente-una-empresa-3-0/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/como-es-realmente-una-empresa-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[aprender marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[empreas 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Jueves 31 de Marzo tuvimos el placer de poder ser partícipes de un evento espectacular realizado en la Sala Ágora de Alcoy. Un evento en el que ejemplos alcoyanos de empresas 3.0 estuvimos presentes y en el que Proyectízate puso su granito de arena para contribuir con este grupo de alumnos organizadores. La información del evento sobre empresas 3.0 la podéis ver haciendo clic aquí. Espero que disfrutéis con la pequeña ponencia de nuestro compañero Carlos Zambrana Pleguezuelos. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/como-es-realmente-una-empresa-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Nuevo miembro en Instagram! El Papa Francisco es seducido por la Red Social</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/el-papa-francisco-en-instagram-redes-sociales-alicante/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/el-papa-francisco-en-instagram-redes-sociales-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 11:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[novedades en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[papa francisco]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8599</guid>
		<description><![CDATA[El Papa Francisco se abre por fin una cuenta de Instagram después de su éxito en la red social Twitter. Y es que, coincidiendo con el tercer aniversario de nombramiento como Papa, el Papa más molón de todos lo tiempos se actualiza en Redes Sociales y se abre su cuenta de instagram. Actualmente Instagram cuenta con más de 400 millones de usuarios entre los que ya más de 1&#8217;5 millones han empezado a seguir al pontífice. Y es que, aunque sólo contiene 4 publicaciones, ya se ha podido dejar ver el éxito que tiene puesto que, en su primera publicación ha conseguido unos números increíbles&#8230; ¡¡266.000 me gustas!! (Ya quisiéramos nosotros&#8230; jeje) ¿Cómo puedo seguir al Papa Francisco en Instagram? Su cuenta @Franciscus puede ser seguida por todo aquel que lo desee. Además como foto de perfil puede verse una imagen de un rezo privado en el que da la bienvenida a todo el mundo en distintos idiomas diferentes. El artífice de esta red social (Instagram) que está batiendo todos los récords se presentó el Sábado 19 de Marzo en el Vaticano durante el lanzamiento de la cuenta de @Franciscus. ¡¡Bienvenido Papa Francisco a Instagram!! &#160; Pray for me Rezad por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/el-papa-francisco-en-instagram-redes-sociales-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un blog de #éxito? ¡Te contaremos que factores debes tener en cuenta!</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/como-triunfar-con-un-blog-en-internet-community-manager-alicante/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/como-triunfar-con-un-blog-en-internet-community-manager-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dónde abarcan mis servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[como crear contenido de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[como crear un blog]]></category>
		<category><![CDATA[como posicionar un blog]]></category>
		<category><![CDATA[como redactar post]]></category>
		<category><![CDATA[cual es la mejor plataforma de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[exito en un blog]]></category>
		<category><![CDATA[informacion sobre blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8326</guid>
		<description><![CDATA[Como hemos comentado ya muchas veces, la constancia, el trabajo y el saber hacer son los factores claves dentro de un blog. ¿Tu también tienes las dudas de cómo debes utilizar estos factores? ¡Hoy daremos paso a explicarte un poco acerca de 10 habilidades para conseguir un blog de éxito! Antes de hablar de los factores que hacen exitoso a un blog, nos gustaría poder describir lo que significa que un blog sea &#8220;exitoso&#8220;. Cuando hablamos del éxito dentro de un blog no sólo lo hacemos por el gran contenido de calidad que este debe generar. Lo interesante de este contenido que te vamos a contar hoy es que, podrás aplicarlo a cualquier tipo de blog y, todas las habilidades, excepto una (que luego te diremos cual es) podrás adquirirlas si no las posees de ante mano. A partir de aquí, ¿cuáles crees que son los indicadores más importantes para identificar un blog de éxito? Pues son una combinación entre visitas, fidelización de todas ellas, nivel de &#8220;engagement&#8221; con tu comunidad de lectores, visibilidad y, como no, una buena reputación. Empecemos con la guía de: Cómo hacer un blog exitoso 1. Aplica ilusión y pasión por lo que haces y, ten seguridad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/como-triunfar-con-un-blog-en-internet-community-manager-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres aumentar el tráfico de tu web? ¡Las imágenes te ayudarán!</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/como-aumentar-el-trafico-web/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/como-aumentar-el-trafico-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 05:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Webs interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[Por lo que parece, para que un sitio web reciba un gran número de visitas, es bueno utilizar la frase de: &#8220;Una imagen vale más que mil palabras&#8221;. Una frase que podremos aplicar en muchas facetas de nuestra vida y, en todas ellas, siempre con éxito sin excepción. Una parte muy importante de nuestro tráfico web lo más probable es que sea atraído mediante las imágenes y, como no, también actúa el posicionamiento web, nuestro posicionamiento SEO. Pero&#8230; ¿Es importante posicionar nuestras imágenes? Todo lo que esté posicionado nos generará lo que estamos buscando, tráfico web y, por lo tanto, ahí está la respuesta a esta pregunta: Sí. Para poder posicionar bien una buena imagen relacionada con nuestros productos y servicios deberemos tener en cuenta muchos factores, pero algunos más aun. El Marketing Online en vena ¿Qué nombre le pongo al archivo? Esta quizás, sea una de las preguntas más frecuentes que una persona se puede hacer cuando quiere posicionar una imagen y, se trata de una fallo muy común ya que no se sabe como hacerlo. Habitualmente, nos gusta nombrar a las fotos de una forma aleatoria y no le prestamos el más mínimo detalle a esto. Deja de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/como-aumentar-el-trafico-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tendencias del Marketing Online para 2016</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/5-tendencias-del-marketing-online-para-2016/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/5-tendencias-del-marketing-online-para-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 14:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[aprender marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online 2016]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Todos aquellos que nos dedicamos al Marketing sabemos que constantemente debemos estar preparados para el cambio y enfrentarnos a nuevos retos dentro de nuestra disciplina y, realmente, esto es lo que más nos gusta. Parece que para este año 2016 los usuarios exigirán una mayor experiencia y además, que esa experiencia sea lo más personalizada y humana posible. ¿Quieres aumentar tus ventas este año 2016? ¡Sigue esta guía de tendencias y&#8230; No irás mal encaminado! 1) El rey de la selva seguirá siendo el contenido Como ya hemos avanzado antes, el principal actor para este 2016 seguirá siendo el famoso contenido web. Esta demanda, que ya se ha hecho notar en el pasado año, continuará siendo creciente y además, como sabemos, el contenido será algo imprescindible y prioritario para todas las empresas sin importar su tamaño. ¿Sabías que más de un 67% de las oportunidades de venta mensuales vienen dadas como consecuencia de mantener tu blog activo? 2) Los no adaptados a móvil tenderán a desaparecer Ya es un hecho de que la principal pantalla a la que todas las empresas deben adaptarse es la de nuestro teléfono móvil, ¿porqué? Pues sólo basta con ver que el móvil es el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/5-tendencias-del-marketing-online-para-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Una forma distinta de felicitar la #Navidad&#8221;</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/una-forma-distinta-de-felicitar-la-navidad/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/una-forma-distinta-de-felicitar-la-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Ibi]]></category>
		<category><![CDATA[lo más interesante]]></category>
