<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community Manager - Posicionamiento web SEO - Diseño Web - Alcoy-Alicante-Murcia &#187; noticias interesantes</title>
	<atom:link href="http://www.proyectizate.com/blog/tag/noticias-interesantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectizate.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento Web SEO-Tiendas Online-Community Manager-Diseño Web-Alcoy-Ibi-Elche-Murcia-Benidorm-Alicante-Gandia-Ontinyent-Xàtiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 09:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Las ciberamenzas no son todavía bien conocidas por las personas ¡Ojo!</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/aumenta-el-numero-de-robos-de-cuentas-online/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/aumenta-el-numero-de-robos-de-cuentas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas online]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ciberamenzas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[robo de cuentas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=7922</guid>
		<description><![CDATA[El 46% de los españoles encuestados por Kaspersky Lab y B2B Internacional percibe un aumento significativo en el número de amenazas online, pero sólo el 34,4% de ellos cree que podría ser blanco de un ataque cibernético se desprende de la encuesta, que muestra que los usuarios todavía subestiman muchas ciberamenazas. «Los usuarios están preocupados por la seguridad de sus cuentas online, aunque, en realidad, pocos piensan que van a ser objetivo de un ataque cibernético. Y se equivocan. Los atacantes a menudo se basan en el elemento de sorpresa, cuando los usuarios menos lo esperamos. Por ello, Kaspersky Lab recomienda a los internautas ampliar su conocimiento de las amenazas actuales de Internet, para estar alerta y asegurarse de que sus soluciones de seguridad están preparados y listas», dice Alfonso Ramírez, director general Kaspersky Lab Iberia. El hackeo de su cuenta, 72,5%, y el malware diseñado para robar contraseñas e información confidencial, 75,2% son las las mayores preocupaciones de los usuarios españoles según la encuesta que Kaspersky Lab y B2B Internacional han realizado para conocer de qué ciberamenazasson conscientes los usuarios de Internet y cuáles temen más. Los correos electrónicos de phishingy sitios web que tratan de captar información se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/aumenta-el-numero-de-robos-de-cuentas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.proyectizate.com @ 2026-04-14 22:15:23 by W3 Total Cache -->