<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community Manager - Posicionamiento web SEO - Diseño Web - Alcoy-Alicante-Murcia &#187; novedades en twitter</title>
	<atom:link href="http://www.proyectizate.com/blog/tag/novedades-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectizate.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento Web SEO-Tiendas Online-Community Manager-Diseño Web-Alcoy-Ibi-Elche-Murcia-Benidorm-Alicante-Gandia-Ontinyent-Xàtiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 09:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>¡¡Ya podrás expresar lo que sientes en Twitter!!</title>
		<link>http://www.proyectizate.com/blog/ya-podras-expresar-lo-que-sientes-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.proyectizate.com/blog/ya-podras-expresar-lo-que-sientes-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 11:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Proyectízate en la Nube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Águilas]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Aielo de Malferit]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Alamo de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Altea]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Alzira]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Bocairente]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Calpe]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Campello]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Canals]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Cullera]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Elda]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Gandia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Javea]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Jumilla]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media La Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Mazarrón]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Molina del Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Muchamiel]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Mula]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Novelda]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Orihuela]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Pego]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Petrel]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Salem]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media San Javier]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media San Juan de Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media San Pedro del Pinatar]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Santa Pola]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Verger]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Villajoiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Villena]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager & Social Media Yecla]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Bañeres]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Cocentaina]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Denia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager el Campello]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager El Pilar de la Horadada]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Gandia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Ibi]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Jativa]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Muro de Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Onteniente]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Ontinyent]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager san Vicente del Raspeig]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Albaida]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Bañeres]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Denia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media el Campello]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media El Pilar de la Horadada]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media en Cocentaina]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ibi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Játiva]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Muro de Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Onteniente]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media san Vicente del Raspeig]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Xátiva]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Alcoy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Ibi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta twitter]]></category>
		<category><![CDATA[novedades en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter corazon]]></category>
		<category><![CDATA[twitter me gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=8095</guid>
		<description><![CDATA[El botón con forma de estrella de Twitter ya es historia. Aquellos que se conecten a la red social de los 140 caracteres comprobarán que ha sido sustituido por uno con forma de corazón. Se trata del nuevo &#8216;me gusta&#8216;, un botón que quiere sustituir al anterior &#8216;favorito&#8217;. &#8220;Queremos que Twitter sea más fácil y gratificante a la hora de usarlo, y sabemos que algunas veces la estrella podía llevar a confusión, especialmente para los recién llegados&#8221;, afirma el product manager de Twiter, Akarshan Kumar, en el blog oficial de la compañía. http://www.proyectizate.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/CS5UGH3VEAAXKjC.mp4 Con este cambio la red social dirigida por Jack Dorsey da un paso más para intentar reconducir la situación de lento crecimiento que ha venido experimentando en los últimos años. El icono con forma de corazón recuerda al mismo botón presente en Instagram, su competidora que recientemente le superó en número de usuarios. Según sus responsables el nuevo icono puede asociarse a muchas más emociones que el anterior con forma de estrella. De hecho, no es el único cambio que la red social ha hecho en las últimas semanas, ya que hace unos días se presentaron la nueva función &#8216;Moments&#8217; y las encuestas. Además de llegar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectizate.com/blog/ya-podras-expresar-lo-que-sientes-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.proyectizate.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/CS5UGH3VEAAXKjC.mp4" length="636937" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.proyectizate.com @ 2026-05-13 04:27:24 by W3 Total Cache -->