<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community Manager - Posicionamiento web SEO - Diseño Web - Alcoy-Alicante-Murcia &#187; coronavirus</title>
	<atom:link href="https://www.proyectizate.com/blog/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.proyectizate.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento Web SEO-Tiendas Online-Community Manager-Diseño Web-Alcoy-Ibi-Elche-Murcia-Benidorm-Alicante-Gandia-Ontinyent-Xàtiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 09:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>¿Cómo están aumentando las ventas por el coronavirus para las marcas?</title>
		<link>https://www.proyectizate.com/blog/como-estan-aumentando-las-ventas-por-el-coronavirus-para-las-marcas/</link>
		<comments>https://www.proyectizate.com/blog/como-estan-aumentando-las-ventas-por-el-coronavirus-para-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amparo Aura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectizate.com/blog/?p=22208</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de ventas por coronavirus de las marcas (algunas) más influyentes en España, sobre todo de aquellas que venden por Internet, es una realidad. El aumento de contagios en nuestro país ha hecho que muchas personas compren compulsivamente muchos productos. ¿Qué está ocurriendo? Te lo explicamos. El aumento de ventas por coronavirus Son muchas las compañías que están incrementando sus ventas estos días por la pandemia global. Y de todos los sectores. Uno de los más importantes, el de la distribución de alimentos, está colapsado. De hecho, las principales cadenas de supermercados e hipermercados tienen copado, a varios días vista, el reparto a domicilio de alimentos. Las ventas online han llegado a cuadriplicarse en algunas plataformas, aunque el aumento medio es del 100 %. Otras compañías, como las de componentes o dispositivos electrónicos, confiesan no notar un descenso de la demanda en la tienda física o que el mismo no es muy apreciable. Sin embargo, sí aseguran un destacado aumento de la venta online. En estos casos, muchas organizaciones que apuestan por el teletrabajo están comprando artículos de electrónica para sus trabajadores, especialmente en la capital española. La venta de mascarillas y geles desinfectantes Grandes portales web de venta de productos, como Amazon, han notado un espectacular incremento de la oferta y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.proyectizate.com/blog/como-estan-aumentando-las-ventas-por-el-coronavirus-para-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.proyectizate.com @ 2026-06-07 20:58:21 by W3 Total Cache -->